2007年血站系统第一次室间质评小结
本年度血站血液检验室间质评共有418家实验室报名参加,第一次室间质评共有406家实验室按时汇报了结果,回报率为97.13%。
一、血清学标志物
从本次质评起中心对采供血机构实验室HBsAg、HBsAg、抗-HIV、Tp? 4个检测项目的两次检测结果均进行了数据采集,但实验室的成绩仅按最终结果评价。由于统计的软件仍在修改中,试剂、仪器和S/CO值结果的评价将在第二次质评的小结中一同提供给各参评实验室。
表1. 血清学标志物样本情况
| 原始编号 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | |||||||
| HBsAg | 预期结果 | + | + | - | + | - | ||||||
| 全 国 检 测 | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | ||
| 回 报 结 果 | 362 | 1 | 363 | 0 | 2 | 357 | 63 | 0 | 1 | 358 | ||
| 确认结果 | + | + | - | + | - | |||||||
| HBsAg | 预期结果 | + | - | + | + | - | ||||||
| 全 国 检 测 | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | ||
| 回 报 结 果 | 364 | 0 | 0 | 360 | 363 | 1 | 364 | 0 | 2 | 358 | ||
| 确认 | C100 | ++ | +++ | ++ | ||||||||
| C33 | +++ | ++++ | ++ | |||||||||
| C22 | +++ | +++ | +++ | |||||||||
| NS5 | +++ | +++ | + | |||||||||
| 抗-HIV | 预期结果 | + | - | - | + | - | ||||||
| 全 国 检 测 | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | ||
| 回 报 结 果 | 361 | 0 | 1 | 357 | 0 | 357 | 361 | 0 | 1 | 356 | ||
| 确认 | gp120 | + | +/- | |||||||||
| gp41 | ++ | + | ||||||||||
| gp31 | + | + | ||||||||||
| P24 | + | +/- | ||||||||||
| P17 | + | + | ||||||||||
| gp105 | - | - | ||||||||||
| gp36 | - | - | ||||||||||
| Tp确认 | 预期结果 | + | - | + | + | + | ||||||
| 全 国 检 测 | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | ||
| 回 报 结 果 | 352 | 3 | 0 | 351 | 355 | 0 | 350 | 5 | 354 | 1 | ||
| WB | Tp14 | ++ | +++ | +++ | +++ | |||||||
| Tp17 | ++ | +++ | +++ | ++++ | ||||||||
| Tp45 | + | ++ | ++ | ++ | ||||||||
| Tp47 | ++ | + | ++ | ++ | ||||||||
二、定量检测项目
表2. 定量检测项目成绩分布
总实验室数 |
及格实验室数 |
不及格实验室数 |
及格率% |
不及格率% |
|
项目 : ALT(速率法) |
|
|
|
|
|
批号 : 0751 |
292 |
266 |
26 |
91.1 |
8.9 |
批号 : 0752 |
292 |
267 |
25 |
91.4 |
8.6 |
批号 : 0753 |
292 |
273 |
19 |
93.5 |
6.5 |
批号 : 0754 |
292 |
272 |
20 |
93.2 |
6.8 |
批号 : 0755 |
292 |
269 |
23 |
92.1 |
7.9 |
项目 : ALT(赖氏法) |
|
|
|
|
|
批号 : 0751 |
132 |
106 |
26 |
80.3 |
19.7 |
批号 : 0752 |
131 |
102 |
29 |
77.9 |
22.1 |
批号 : 0753 |
130 |
93 |
37 |
71.5 |
28.5 |
批号 : 0754 |
131 |
99 |
32 |
75.6 |
24.4 |
批号 : 0755 |
130 |
98 |
32 |
75.4 |
24.6 |