卫生部临床检验中心
2007年全国POCT血糖仪检测室间质量评价说明
2007年有65家实验室参加了POCT血糖仪器检测室间质量评价,共有60家回报结果,回报率92.3%, 网络回报占57%。
该项目评价标准:靶值±0.33mmol/L或10%(取范围较大者)。
由于参加单位太少,目前只能分Johnson & Johnson Lifescan组和Roche组,其分组统计结果如下:
| 批号 | 组 | 实验室数 | 平均值 | 中位数 | 标准差 | 变异系数(%) | 最大值 | 最小值 |
| 200711 | 所有仪器组 | 60 | 3.9 | 3.95 | 3.01 | 77.35 | 25.7 | 1.2 |
| Johnson & Johnson | 18 | 4.04 | 4.18 | 0.63 | 15.52 | 4.65 | 1.81 | |
| Lifescan组 | ||||||||
| Roche组 | 15 | 3.03 | 2.48 | 0.9 | 29.8 | 4.22 | 1.9 | |
| 200712 | 所有仪器组 | 59 | 23.27 | 24.45 | 4.36 | 18.72 | 31.5 | 9.1 |
| Johnson & Johnson | 17 | 26.37 | 27.1 | 1.51 | 5.74 | 28 | 23.36 | |
| Lifescan组 | ||||||||
| Roche组 | 15 | 23.77 | 22.68 | 3.77 | 15.86 | 31.5 | 19.5 | |
| 200713 | 所有仪器组 | 60 | 3.91 | 4 | 3.04 | 77.69 | 25.9 | 1.2 |
| Johnson & Johnson | 18 | 3.99 | 4.21 | 0.64 | 15.94 | 4.7 | 1.73 | |
| Lifescan组 | ||||||||
| Roche组 | 15 | 3.04 | 2.62 | 0.83 | 27.34 | 4.13 | 2.1 | |
| 200714 | 所有仪器组 | 60 | 8 | 8.51 | 1.4 | 17.47 | 10.2 | 4.1 |
| Johnson & Johnson | 18 | 8.88 | 8.9 | 0.71 | 7.94 | 9.8 | 6.56 | |
| Lifescan组 | ||||||||
| Roche组 | 15 | 7.88 | 7.1 | 1.54 | 19.57 | 10.2 | 6 | |
| 200715 | 所有仪器组 | 59 | 23.11 | 23.9 | 5 | 21.63 | 31.8 | 3.8 |
| Johnson & Johnson Lifescan组 | 17 | 25.8 | 26.8 | 3.14 | 12.15 | 30.5 | 16.3 | |
| Roche组 | 15 | 24.46 | 22.28 | 4.01 | 16.39 | 31.8 | 20.9 |
卫生部临床检验中心
室间质评室
2007年6月5日