?卫生部临床检验中心
2007年全国血铅室间质量评价说明

  2007年共有94家单位参加,实际回报结果的单位为74家。该项目评价标准:靶值±40μg/L或10%(取范围较大者)。该项目满意的要求是>=80%。

  按方法学原理进行分组(石墨炉原子吸收光谱测定方法,微分电位溶出测定方法,钨舟原子吸收光谱法,阳极溶出伏安法),靶值为分组的除外均值±3s后的中位数。

样本编号 方法 实验室数 平均数 中位数 标准差 变异系数(%) 最大值 最小值
200711 所有方法 73 69.5 70.3 21.26 30.59 133 6.9
石墨炉原子吸收光谱测定方法 19 61.4 60.3 17.39 28.32 92.6 29.6
微分电位溶出测定方法 9 105.2 65 99.97 95.03 354.9 38.2
钨舟原子吸收光谱法 31 74.3 75 11.05 14.87 102 49
阳极溶出伏安法 12 74.3 69.9 25.15 33.85 110 30.4
原子荧光分光光度法 2 57 57 2.9 5.09 59 54.9
其它(请详述) 1 6.9

 

 

 

 

 

200712 所有方法 73 102.1 102 20.05 19.64 165.2 55
石墨炉原子吸收光谱测定方法 19 98.7 97.4 19.39 19.65 143.3 66.9
微分电位溶出测定方法 9 113.3 103 29.33 25.89 165.2 83.6
钨舟原子吸收光谱法 29 104.5 106 8.88 8.5 126.7 91
阳极溶出伏安法 12 97.2 99.5 22.59 23.24 135 58
原子荧光分光光度法 2 78.1 78.1 5.3 6.79 81.8 74.3
其它(请详述) 1 33.2

 

 

 

 

 

200713 所有方法 73 180.6 182.3 30.7 17 281.4 90.5
石墨炉原子吸收光谱测定方法 19 184.9 175.3 34.75 18.79 281.4 137.6
微分电位溶出测定方法 9 182.9 187 25.43 13.9 210 131.2
钨舟原子吸收光谱法 30 189.9 190 15.15 7.98 235 160
阳极溶出伏安法 12 176.5 170.8 53.93 30.56 303 99.2
原子荧光分光光度法 2 151 151 19.52 12.93 164.8 137.2
其它(请详述) 1 90.5

 

 

 

 

 

200714 所有方法 73 227 225 37.86 16.68 338.9 117.6
石墨炉原子吸收光谱测定方法 19 233.7 219.3 41.1 17.59 338.9 184.7
微分电位溶出测定方法 9 219.7 228.2 31.35 14.27 262 162.1
钨舟原子吸收光谱法 31 235.9 230 25.57 10.84 298 186.2
阳极溶出伏安法 12 226.1 218.2 64.18 28.39 371 119.6
原子荧光分光光度法 2 189.8 189.8 46.95 24.74 223 156.6
其它(请详述) 1 117.6

 

 

 

 

 

200715 所有方法 73 294.2 299 52.36 17.8 445 146.7
石墨炉原子吸收光谱测定方法 19 305.6 288.4 50.8 16.62 437.8 240.4
微分电位溶出测定方法 9 280.2 302.5 59.87 21.37 340 148.6
钨舟原子吸收光谱法 31 298.9 300 27.56 9.22 371 223
阳极溶出伏安法 12 279.8 295.1 93.94 33.57 445 105.4
原子荧光分光光度法 2 243.3 243.3 61.02 25.08 286.4 200.1
其它(请详述) 1 146.7