卫生部临床检验中心
2007年全国同型半胱氨酸室间质量评价说明
2007年共有35家单位参加,实际回报结果的单位为24家,回报率68。7%。
同型半胱氨酸室间质量评价标准为:靶值 ± 2.5 mmol/L 或 20% (取大值)。该项目满意的要求是380%。
由于参加单位太少,每一方法学原理组不到20家,本次没有进行分组。
不同方法学原理除外均值±2s后的统计结果如下:
| 样本编号 | 方法 | 实验室数 | 平均数 | 中位数 | 标准差 | 变异系数(%) | 最大值 | 最小值 |
| 200711 | 所有方法 | 23 | 11.8 | 12.4 | 1.86 | 15.76 | 14.8 | 6.5 |
| 循环酶法 | 10 | 12.2 | 12.5 | 1.12 | 9.18 | 13.7 | 10.4 | |
| 荧光偏振免疫检测(FPIA)法 | 9 | 12.8 | 12.7 | 0.85 | 6.64 | 14.8 | 12 | |
| 高效液相色谱法 | 1 | 6.5 |
|
|
|
|
|
|
| 其它(请详述) | 2 | 9.4 | 9.4 | 0.36 | 3.83 | 9.6 | 9.1 | |
| 200712 | 所有方法 | 23 | 34.9 | 35.2 | 3.86 | 11.06 | 40.7 | 25.8 |
| 循环酶法 | 10 | 34 | 33.4 | 2.24 | 6.59 | 38 | 31.8 | |
| 荧光偏振免疫检测(FPIA)法 | 9 | 37.5 | 37.5 | 2.08 | 5.55 | 40.3 | 34.3 | |
| 高效液相色谱法 | 1 | 25.8 |
|
|
|
|
|
|
| 其它(请详述) | 2 | 29.3 | 29.3 | 0.64 | 2.18 | 29.7 | 28.8 | |
| 200713 | 所有方法 | 23 | 34.9 | 35.1 | 3.67 | 10.52 | 40.5 | 27 |
| 循环酶法 | 11 | 34.4 | 33.8 | 2.51 | 7.3 | 38.8 | 31.1 | |
| 荧光偏振免疫检测(FPIA)法 | 9 | 37.6 | 38 | 2.13 | 5.66 | 40.5 | 34.2 | |
| 高效液相色谱法 | 1 | 27 |
|
|
|
|
|
|
| 其它(请详述) | 2 | 29.2 | 29.2 | 0.14 | 0.48 | 29.3 | 29.1 | |
| 200714 | 所有方法 | 23 | 11.9 | 12.3 | 1.46 | 12.27 | 15.1 | 8.7 |
| 循环酶法 | 10 | 12.3 | 12.3 | 0.87 | 7.07 | 13.8 | 11 | |
| 荧光偏振免疫检测(FPIA)法 | 9 | 12.6 | 12.4 | 1.06 | 8.41 | 15.1 | 11.3 | |
| 高效液相色谱法 | 1 | 9.4 |
|
|
|
|
|
|
| 其它(请详述) | 2 | 9.8 | 9.8 | 0.42 | 4.29 | 10.1 | 9.5 | |
| 200715 | 所有方法 | 23 | 34.7 | 34.3 | 3.63 | 10.46 | 39.4 | 26 |
| 循环酶法 | 11 | 34.5 | 33.9 | 2.64 | 7.65 | 38.9 | 31.4 | |
| 荧光偏振免疫检测(FPIA)法 | 9 | 37.2 | 37.6 | 1.99 | 5.35 | 39.4 | 33.9 | |
| 高效液相色谱法 | 1 | 26 |
|
|
|
|
|
|
| 其它(请详述) | 2 | 29.4 | 29.4 | 0.22 | 0.75 | 29.5 | 29.2 |
卫生部临床检验中心
室间质评室
2007年6月5日