2007年第1次全国内分泌室间质评维生素B12、叶酸和C肽项目不同仪器的统计表

项目 样本编号 仪器 实验室数 平均数 中位数 标准差 变异系数(%) 最大值 最小值
叶酸 200711 所有仪器 115 70.4 13.4 200.79 285.21 1528.6 0.0
Abbott AxSym 12 237.0 40.0 366.12 154.48 889.8 5.2
Beckman Access 50 30.0 10.2 45.75 152.50 204.0 0.0
Roche Elecsys1010,2010 12 14.7 8.6 14.50 98.64 45.4 5.9
Bayer ACS 180,180SE 12 83.3 9.6 199.89 239.96 698.4 2.1
DPC Immulite 10 195.8 48.5 470.99 240.55 1528.6 6.1
GC-1200 2 2.8 2.8 1.27 45.36 3.7 1.9
SN-682,682B,695B 1 80.3

 

 

 

 

 

强生OCD Vitros Eci 4 9.2 3.8 10.95 119.02 25.6 3.5
Abbott Architect i2000SR/i2000 6 114.9 34.8 220.17 191.62 563.0 4.0
Bayer ADVIA Centaur 4 29.6 33.6 20.73 70.03 49.2 2.2
其它(请详述) 9 89.9 7.6 213.88 237.91 656.0 2.9
200712 所有仪器 116 70.5 16.6 190.66 270.44 1442.1 1.9
Abbott AxSym 12 198.4 41.3 306.77 154.62 862.6 13.4
Beckman Access 50 34.9 14.7 39.80 114.04 158.0 4.5
Roche Elecsys1010,2010 12 19.8 16.7 9.34 47.17 45.4 12.2
Bayer ACS 180,180SE 12 70.6 12.7 188.34 266.77 667.9 10.2
DPC Immulite 10 174.8 36.2 445.51 254.87 1442.1 15.7
GC-1200 2 6.6 6.6 6.58 99.70 11.2 1.9
SN-682,682B,695B 1 96.3

 

 

 

 

 

强生OCD Vitros Eci 4 15.5 13.9 5.72 36.90 23.6 10.6
Abbott Architect i2000SR/i2000 7 133.2 27.7 286.91 215.40 783.2 9.1
Bayer ADVIA Centaur 4 19.1 14.8 9.16 47.96 32.8 13.9
其它(请详述) 9 116.5 13.8 264.41 226.96 813.8 11.9
200713 所有仪器 119 6.5 4.6 8.11 124.77 77.4 0.0
Abbott AxSym 12 13.7 6.5 20.38 148.76 77.4 3.9
Beckman Access 51 4.0 4.1 0.91 22.75 5.9 0.0
Roche Elecsys1010,2010 13 10.1 9.5 2.19 21.68 15.9 8.1
Bayer ACS 180,180SE 12 4.3 4.3 0.77 17.91 5.5 2.9
DPC Immulite 10 10.5 6.9 12.49 118.95 45.5 2.1
GC-1200 2 4.4 4.4 0.14 3.18 4.5 4.3
SN-682,682B,695B 1 22.0

 

 

 

 

 

强生OCD Vitros Eci 4 5.1 4.9 0.81 15.88 6.3 4.5
Abbott Architect i2000SR/i2000 8 5.4 4.3 2.77 51.30 9.9 3.2
Bayer ADVIA Centaur 4 4.5 3.0 4.03 89.56 10.4 1.5
其它(请详述) 9 6.4 4.9 3.15 49.22 12.6 4.1
200714 所有仪器 116 73.6 31.0 283.52 385.22 2982.8 11.3
Abbott AxSym 12 103.1 41.7 203.47 197.35 745.4 22.4
Beckman Access 50 38.6 24.9 49.15 127.33 263.4 11.4
Roche Elecsys1010,2010 12 50.4 38.1 43.72 86.75 186.8 28.4
Bayer ACS 180,180SE 12 57.7 37.9 64.76 112.24 261.2 23.1
DPC Immulite 10 57.6 42.4 54.82 95.17 211.2 24.0
GC-1200 2 22.2 22.2 5.73 25.81 26.2 18.1
SN-682,682B,695B 1 81.9

 

 

 

 

 

强生OCD Vitros Eci 4 29.7 26.7 11.13 37.47 45.4 20.2
Abbott Architect i2000SR/i2000 7 27.4 25.6 11.86 43.28 45.4 11.3
Bayer ADVIA Centaur 4 45.4 36.5 18.66 41.10 73.4 35.4
其它(请详述) 9 366.2 25.0 981.60 268.05 2982.8 22.2
200715 所有仪器 116 81.3 36.5 208.21 256.10 1550.4 13.4
Abbott AxSym 12 106.1 42.5 202.37 190.74 745.4 28.0
Beckman Access 50 47.7 29.9 59.00 123.69 384.0 13.7
Roche Elecsys1010,2010 12 60.2 44.1 45.89 76.23 190.5 33.6
Bayer ACS 180,180SE 12 69.4 41.8 93.17 134.25 364.2 33.6
DPC Immulite 10 189.1 50.0 454.13 240.15 1481.2 24.0
GC-1200 2 28.7 28.7 14.57 50.77 39.0 18.4
SN-682,682B,695B 1 71.1

 

 

 

 

 

强生OCD Vitros Eci 4 32.8 31.6 8.25 25.15 43.3 24.8
Abbott Architect i2000SR/i2000 7 44.0 43.1 32.94 74.86 113.5 13.4
Bayer ADVIA Centaur 4 53.4 47.5 20.11 37.66 82.4 36.3
其它(请详述) 9 223.1 28.8 500.72 224.44 1550.4 26.5

 

项目 样本编号 仪器 实验室数 平均数 中位数 标准差 变异系数(%) 最大值 最小值
维生素B12 200711 所有仪器 128 585 230 758.54 129.66 4387 8
Abbott AxSym 12 471 208 684.33 145.29 2493 8
Beckman Access 53 613 345 823.75 134.38 4387 32
Roche Elecsys1010,2010 20 355 135 380.21 107.10 1152 73
Bayer ACS 180,180SE 13 705 499 789.98 112.05 2476 76
DPC Immulite 12 574 283 515.68 89.84 1478 115
GC-1200 1 132

 

 

 

 

 

SN-682,682B,695B 1 2505

 

 

 

 

 

强生OCD Vitros Eci 4 172 173 11.33 6.59 182 161
Abbott Architect i2000SR/i2000 6 357 190 306.75 85.92 805 130
Bayer ADVIA Centaur 4 922 784 940.10 101.96 2000 120
其它(请详述) 8 985 501 1383.98 140.51 4221 95
200712 所有仪器 127 614 181 962.99 156.84 5534 31
Abbott AxSym 12 647 208 1021.87 157.94 3212 120
Beckman Access 53 734 189 1160.73 158.14 5534 40
Roche Elecsys1010,2010 20 361 149 417.47 115.64 1223 31
Bayer ACS 180,180SE 13 637 148 1065.12 167.21 3296 79
DPC Immulite 12 490 205 482.14 98.40 1478 100
GC-1200 1 232

 

 

 

 

 

SN-682,682B,695B 1 2801

 

 

 

 

 

强生OCD Vitros Eci 4 168 166 17.53 10.43 189 150
Abbott Architect i2000SR/i2000 6 319 214 314.41 98.56 945 130
Bayer ADVIA Centaur 4 478 262 549.25 114.91 1283 106
其它(请详述) 7 891 154 1488.49 167.06 4079 96
200713 所有仪器 129 215 193 105.79 49.20 953 50
Abbott AxSym 12 210 206 28.93 13.78 255 163
Beckman Access 53 172 168 32.88 19.12 286 50
Roche Elecsys1010,2010 20 263 239 100.15 38.08 608 131
Bayer ACS 180,180SE 13 192 181 38.16 19.88 271 118
DPC Immulite 12 291 206 224.13 77.02 953 137
GC-1200 1 159

 

 

 

 

 

SN-682,682B,695B 1 684

 

 

 

 

 

强生OCD Vitros Eci 4 228 231 21.12 9.26 250 199
Abbott Architect i2000SR/i2000 7 285 228 146.67 51.46 608 190
Bayer ADVIA Centaur 4 198 194 51.45 25.98 264 139
其它(请详述) 8 191 184 34.20 17.91 249 154
200714 所有仪器 128 645 553 314.83 48.81 2488 79
Abbott AxSym 12 600 560 95.27 15.88 848 524
Beckman Access 53 578 494 310.15 53.66 1843 140
Roche Elecsys1010,2010 20 721 708 142.67 19.79 987 430
Bayer ACS 180,180SE 13 652 534 318.68 48.88 1434 310
DPC Immulite 12 785 763 310.83 39.60 1478 347
GC-1200 1 602

 

 

 

 

 

SN-682,682B,695B 1 2488

 

 

 

 

 

强生OCD Vitros Eci 4 589 548 102.70 17.44 739 519
Abbott Architect i2000SR/i2000 6 686 725 124.07 18.09 848 522
Bayer ADVIA Centaur 4 524 559 84.80 16.18 579 399
其它(请详述) 8 628 496 294.69 46.93 1064 363
200715 所有仪器 128 673 607 283.70 42.15 2324 141
Abbott AxSym 12 650 613 119.63 18.40 903 549
Beckman Access 53 591 521 254.10 42.99 1589 141
Roche Elecsys1010,2010 20 738 740 137.89 18.68 1020 481
Bayer ACS 180,180SE 13 709 675 334.79 47.22 1373 328
DPC Immulite 12 801 790 316.06 39.46 1478 369
GC-1200 1 694

 

 

 

 

 

SN-682,682B,695B 1 2324

 

 

 

 

 

强生OCD Vitros Eci 4 548 539 47.29 8.63 612 501
Abbott Architect i2000SR/i2000 6 763 826 188.97 24.77 981 493
Bayer ADVIA Centaur 4 597 644 124.92 20.92 687 412
其它(请详述) 8 631 497 287.55 45.57 1071 378

 

项目 样本编号 仪器 实验室数 平均数 中位数 标准差 变异系数(%) 最大值 最小值
C-肽 200711 所有仪器 247 0.43 0.37 0.36 83.72 3.72 0.01
Abbott AxSym 2 0.20 0.20 0.17 85.00 0.32 0.08
Abbott Imx 2 0.43 0.43 0.12 27.91 0.51 0.34
Beckman Access 7 0.36 0.31 0.19 52.78 0.77 0.18
Roche Elecsys1010,2010 66 0.52 0.43 0.32 61.54 2.11 0.05
Bayer ACS 180,180SE 22 0.23 0.22 0.10 43.48 0.47 0.01
DPC Immulite 39 7.80 0.33 46.54 596.67 291.00 0.17
DPC RIA AKT31,TKT35 4 0.49 0.51 0.07 14.29 0.55 0.40
GC-1200 11 0.33 0.30 0.18 54.55 0.70 0.01
SN-682,682B,695B 11 0.58 0.46 0.34 58.62 1.25 0.30
GC-911 4 0.41 0.38 0.13 31.71 0.58 0.30
HX-6010 5 0.46 0.43 0.11 23.91 0.65 0.38
FJ-2008PS 6 0.30 0.25 0.21 70.00 0.64 0.04
进口酶标仪 5 0.25 0.27 0.17 68.00 0.44 0.06
强生OCD Vitros Eci 1 1.70

 

 

 

 

 

Abbott Architect i2000SR/i2000 1 0.44

 

 

 

 

 

Bayer ADVIA Centaur 21 0.26 0.28 0.08 30.77 0.46 0.06
BIOZYME-I/III 5 0.50 0.45 0.17 34.00 0.76 0.33
其它(请详述) 37 0.41 0.36 0.41 100.00 2.63 0.04
200712 所有仪器 246 1.47 1.24 1.54 104.76 17.48 0.10
Abbott AxSym 2 1.00 1.00 1.00 100.00 1.71 0.29
Abbott Imx 2 1.23 1.23 0.15 12.20 1.33 1.12
Beckman Access 7 1.25 0.92 0.71 56.80 2.35 0.32
Roche Elecsys1010,2010 66 1.58 1.33 0.94 59.49 5.77 0.22
Bayer ACS 180,180SE 21 0.84 0.81 0.43 51.19 1.87 0.12
DPC Immulite 39 23.42 1.24 138.39 590.91 865.50 0.17
DPC RIA AKT31,TKT35 4 1.46 1.47 0.33 22.60 1.80 1.09
GC-1200 11 1.41 1.21 0.65 46.10 2.98 0.56
SN-682,682B,695B 11 1.90 1.63 1.44 75.79 6.05 0.37
GC-911 4 1.19 1.22 0.32 26.89 1.50 0.80
HX-6010 5 1.38 1.37 0.37 26.81 1.72 0.79
FJ-2008PS 6 1.12 1.13 0.58 51.79 1.89 0.29
进口酶标仪 5 0.90 0.94 0.47 52.22 1.35 0.31
强生OCD Vitros Eci 1 4.70

 

 

 

 

 

Abbott Architect i2000SR/i2000 1 1.28

 

 

 

 

 

Bayer ADVIA Centaur 21 0.99 1.02 0.32 32.32 1.91 0.13
BIOZYME-I/III 5 1.52 1.40 0.70 46.05 2.36 0.85
其它(请详述) 37 1.74 1.34 2.72 156.32 17.48 0.10
200713 所有仪器 247 0.76 0.63 0.68 89.47 6.95 0.03
Abbott AxSym 2 0.49 0.49 0.30 61.22 0.70 0.27
Abbott Imx 2 0.71 0.71 0.13 18.31 0.80 0.62
Beckman Access 7 0.66 0.54 0.30 45.45 1.21 0.38
Roche Elecsys1010,2010 66 0.85 0.66 0.50 58.82 2.97 0.48
Bayer ACS 180,180SE 22 0.46 0.43 0.15 32.61 0.87 0.27
DPC Immulite 39 12.20 0.57 72.44 593.77 453.00 0.23
DPC RIA AKT31,TKT35 4 0.74 0.74 0.02 2.70 0.77 0.72
GC-1200 11 0.64 0.62 0.34 53.13 1.35 0.03
SN-682,682B,695B 11 0.93 0.88 0.54 58.06 2.49 0.43
GC-911 4 0.76 0.59 0.36 47.37 1.30 0.57
HX-6010 5 0.85 0.77 0.29 34.12 1.31 0.57
FJ-2008PS 6 0.60 0.64 0.19 31.67 0.80 0.29
进口酶标仪 5 0.79 0.58 0.59 74.68 1.83 0.43
强生OCD Vitros Eci 1 3.30

 

 

 

 

 

Abbott Architect i2000SR/i2000 1 0.69

 

 

 

 

 

Bayer ADVIA Centaur 21 0.54 0.52 0.10 18.52 0.91 0.42
BIOZYME-I/III 5 0.71 0.63 0.31 43.66 1.22 0.46
其它(请详述) 37 0.84 0.66 0.99 117.86 6.63 0.33
200714 所有仪器 247 0.70 0.58 0.75 107.14 7.05 0.00
Abbott AxSym 2 0.39 0.39 0.41 105.13 0.68 0.10
Abbott Imx 2 0.69 0.69 0.20 28.99 0.83 0.55
Beckman Access 7 0.64 0.51 0.52 81.25 1.73 0.16
Roche Elecsys1010,2010 66 0.76 0.63 0.51 67.11 3.07 0.00
Bayer ACS 180,180SE 22 0.39 0.41 0.20 51.28 0.87 0.00
DPC Immulite 39 14.84 0.47 89.43 602.63 559.00 0.20
DPC RIA AKT31,TKT35 4 0.74 0.72 0.07 9.46 0.84 0.67
GC-1200 11 0.59 0.56 0.29 49.15 1.10 0.04
SN-682,682B,695B 11 1.42 0.77 1.75 123.24 6.39 0.40
GC-911 4 0.70 0.62 0.18 25.71 0.97 0.59
HX-6010 5 0.80 0.77 0.20 25.00 1.06 0.59
FJ-2008PS 6 0.38 0.37 0.30 78.95 0.79 0.03
进口酶标仪 5 0.39 0.46 0.21 53.85 0.57 0.03
强生OCD Vitros Eci 1 2.60

 

 

 

 

 

Abbott Architect i2000SR/i2000 1 0.63

 

 

 

 

 

Bayer ADVIA Centaur 21 0.51 0.51 0.12 23.53 0.91 0.24
BIOZYME-I/III 5 0.57 0.57 0.13 22.81 0.72 0.43
其它(请详述) 37 0.78 0.62 1.08 138.46 7.05 0.00
200715 所有仪器 247 0.72 0.61 0.76 105.56 8.19 0.00
Abbott AxSym 2 0.43 0.43 0.43 100.00 0.73 0.12
Abbott Imx 2 0.71 0.71 0.25 35.21 0.88 0.53
Beckman Access 7 0.70 0.57 0.51 72.86 1.66 0.16
Roche Elecsys1010,2010 66 0.77 0.65 0.46 59.74 2.30 0.00
Bayer ACS 180,180SE 22 0.38 0.39 0.19 50.00 0.72 0.00
DPC Immulite 39 4.70 0.47 26.35 560.64 165.00 0.04
DPC RIA AKT31,TKT35 4 0.72 0.72 0.09 12.50 0.82 0.60
GC-1200 11 0.77 0.69 0.39 50.65 1.41 0.12
SN-682,682B,695B 11 1.15 0.83 0.74 64.35 2.87 0.53
GC-911 4 0.93 0.79 0.47 50.54 1.60 0.54
HX-6010 5 0.98 0.80 0.38 38.78 1.62 0.66
FJ-2008PS 6 0.54 0.57 0.42 77.78 1.11 0.03
进口酶标仪 5 0.41 0.55 0.23 56.10 0.57 0.03
强生OCD Vitros Eci 1 2.40

 

 

 

 

 

Abbott Architect i2000SR/i2000 1 0.67

 

 

 

 

 

Bayer ADVIA Centaur 21 0.48 0.46 0.11 22.92 0.87 0.28
BIOZYME-I/III 5 0.67 0.58 0.23 34.33 0.99 0.42
其它(请详述) 37 0.81 0.64 1.12 138.27 7.26 0.00